Alat Kelengkapan DPRD Kab. Indramayu
Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu dibentuk sebanyak delapan alat kelengkapan dewan yaitu: Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV. Berikut daftar Nama Anggota Dewan Beserta Alat Kelengkapannya.
1. Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/25/Kep/DPRD/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Daftar Nama Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Sutaryono, M.MPd | Ketua | PDI-P |
2. | Tarwidi | Wakil Ketua | Golkar |
3. | Imron Rosadi, S.Pd.I, | Anggota | PKB |
4. | Dullah | Anggota | Gerindra |
5. | Taufiq Hadi Sutrisno | Anggota | PKB |
2. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/21/Kep/DPRD/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Drs. H. Haryono, M.Si | Ketua | Golkar |
2. | H. Sirojudin, SP, M.Si | Wakil Ketua | PDI-P |
3. | H. Amroni, S.IP | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa |
4. | Kiki Zakiyah, SE | Wakil Ketua | Gerindra |
5. | H. Ali Fikri, SH., MH. | Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
6. | Hj. Dra Nurhayati, M.Pdi | Anggota | Golkar |
7. | Ibnu Risman Syah, SH | Anggota | Golkar |
8. | H.Warli, SE | Anggota | Golkar |
9. | Hj. Siti Aminah, S.Pdi | Anggota | Golkar |
10. | Romdoni | Anggota | Golkar |
11. | H. Durosid | Anggota | Golkar |
12. | Suhendri, SH | Anggota | PDI-P |
13. | Wanirih | Anggota | PDI-P |
14. | Ungfi Fitriyani, SH | Anggota | PDI-P |
15. | H. Estim Enting | Anggota | PDI-P |
16. | Anggi Nofiah, S.I.Pol | Anggota | PDI-P |
17. | Akhmad Mujani Nur, SH | Anggota | PKB |
18. | Amri Amrullah, S.Pdi | Anggota | PKB |
19. | Yunita Lestari Dewi | Anggota | PKB |
20. | Hj. Ina Hidayati | Anggota | PKB |
21. | Iffan Sudiawan | Anggota | Gerindra |
22. | Deden | Anggota | Gerindra |
23. | H. Ruswa, M.Pdi | Anggota | PKS-Perindo |
24. | H. Bhisma Panji Dhewantara, S,Si.Apt | Anggota | PKS-Perindo |
25. | H.Nico Antonio, ST | Anggota | Demokrat Nasdem |
26. | Diyanto | Anggota | Demokrat-Nasdem |
3. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/24/Kep/DPRD/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Dalam SH., KN. | Ketua | PKB |
2. | H. Supeno, M.Pdi | Wakil Ketua | PKS-Perindo |
3. | H. Ali Fikri, SH., MH. | Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
4. | Hj. Dra.Nurhayati, M.Pdi | Anggota | Golkar |
5. | Drs. H.Muhaemin, M,Si | Anggota | Golkar |
6. | Abdul Rojak, SH | Anggota | Golkar |
7. | H. Endang Efendi, SE, MM | Anggota | Golkar |
8. | H. Edi Fauzi, S.IP | Anggota | PDI-P |
9. | Warpan | Anggota | PDI-P |
10. | Ida Farida, A.Md.Kep | Anggota | PDI-P |
11. | Akhmad Mujani Nur, SHI | Anggota | PKB |
12. | Sadar, SPd | Anggota | PKB |
13. | Turah | Anggota | Gerindra |
14. | Muhamad Ainun Nadjib | Anggota | Demokrat Nasdem |
4. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/22/Kep/DPRD/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Drs. H. Haryono, M.Si | Ketua | Golkar |
2. | H.Sirojudin, SP,M.Si | Wakil Ketua | PDI-P |
3. | H. Amroni, SIP | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa |
4. | Kiki Zakiyah, SE | Wakil Ketua | Gerindra |
5. | H. Ali Fikri, SH., MH. | Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
6. | Dra. Hj. Nurhayati, M.Pdi | Anggota | Golkar |
7. | Ibnu Risman Syah | Anggota | Golkar |
8. | M. Abdul Rojak, SH | Anggota | Golkar |
9. | Drs. H. Muhaemin, M.Si. | Anggota | Golkar |
10. | Hj. Eka Trilinda Ningrum | Anggota | Golkar |
11. | Wardah | Anggota | Golkar |
12. | H.Edi Fauzi, SIP | Anggota | PDI-P |
13. | Suhendri, SH | Anggota | PDI-P |
14. | H. Estim Enting | Anggota | PDI-P |
15. | Tarmudi Atmaja | Anggota | PDI-P |
16. | Lina Hilmia, SH | Anggota | PDI-P |
17. | Akhmad Mujani Nur, SH | Anggota | PKB |
18. | Imron Rosadi, S.Pd.I | Anggota | PKB |
19. | Kiki Arindi, ST | Anggota | PKB |
20. | Roikhatul Janah | Anggota | PKB |
21. | Dullah | Anggota | Gerindra |
22. | Fressha Rezkana, S.Pdi | Anggota | Gerindra |
23. | H.Ruswa, M.Pdi | Anggota | PKS Perindo |
24. | H. Rudin | Anggota | PKS Perindo |
25. | H.Nico Antonio, ST | Anggota | Demokrat-Nasdem |
26. | Taufiq Hadi Sutrisno | Anggota | Demokrat-Nasdem |
5. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/23/Kep/DPRD/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Indramayu :
1. Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Drs. Abdul Rojak, SM | Ketua | Golkar |
2. | Lina Hilmia, SH | Wakil Ketua | PDI-P |
3. | Sadar, SPd | Sekretaris | PKB |
4. | Tarwidi | Anggota | Golkar |
5. | Romdoni | Anggota | Golkar |
6. | Wanirih | Anggota | PDI-P |
7. | Hj. Ungfi Fitriyani, SH | Anggota | PDI-P |
8. | Akhmad Mujani Nur, SH | Anggota | PKB |
9. | Fressha Rezkana, S.Pdi | Anggota | Gerindra |
10. | Bhisma Panji Dhewantara,S,Si.,Apt | Anggota | PKS-Perindo |
11. | Muhamad Ainun Nadjib | Anggota | Demokrat Nasdem |
2. Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Imron Rosadi, S.Pdi | Ketua | PKB |
2. | Taufiq Hadi Sutrisno | Wakil Ketua | Demokrat Nasdem |
3. | Hj. Siti Aminah, S.Pdi | Sekretaris | Golkar |
4. | Drs. H. Muhaemin, M.Si | Anggota | Golkar |
5. | Wardah | Anggota | Golkar |
6. | Eka Trilinda Ningrum | Anggota | Golkar |
7. | Sutaryono, M.Mpd | Anggota | PDI Perjuangan |
8. | Ida Farida, A.Md Kep | Anggota | PDI Perjuangan |
9. | H. Edi Fauzi, S,IP | Anggota | PDI Perjuangan |
10. | Dalam, SH.,KN | Anggota | PKB |
11. | Amri Amrullah, S.Pdi | Anggota | PKB |
12. | Deden | Anggota | Gerindra |
13. | H. Supeno, M.Pdi | Anggota | PKS Perindo |
3. Komisi III (Bidang Ekonomi dan Keuangan)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Suhendri, SH | Ketua | PDi Perjuangan |
2. | Kiki Arindi, ST | Wakil Ketua | PKB |
3. | Turah | Sekretaris | Gerindra |
4. | Dra. Hj Siti Nurhayati, M.Pdi | Anggota | Golkar |
5. | Endang Efendi, SE.,MM | Anggota | Golkar |
6. | H. Durosid | Anggota | Golkar |
7. | H. Estim Enting | Anggota | PDI Perjuangan |
8. | Anggi Noviah, S.I.Pol | Anggota | PDI Perjuangan |
9. | Roikhatul Janah | Anggota | PKB |
10. | H. Ruswa, M.Pdi | Anggota | PKS-Perindo |
11. | H.Nico Antonio, ST | Anggota | Demokrat Nasdem |
4. Komisi IV (Bidang Pembangunan)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Ibnu Rismansyah | Ketua | Golkar |
2. | Diyanto | Sekretaris | Demokrat Nasdem |
3. | Tarmudi Atmaja | Anggota | PDI Perjuangan |
4. | Hj. H.Warli, SE | Anggota | Golkar |
5. | Hj. Idah Nuryani, SE | Anggota | Golkar |
6. | Warpan | Anggota | PDI Perjuangan |
7. | Yunita Lestari Dewi | Anggota | PKB |
8. | Hj. Ina Hidayanti | Anggota | PKB |
9. | Dullah | Anggota | Gerindra |
10. | Iffan Sudiawan | Anggota | Gerindra |
11. | H. Rudin | Anggota | PKS Perindo |