Alat Kelengkapan DPRD Kab. Indramayu
Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu dibentuk sebanyak delapan alat kelengkapan dewan yaitu: Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV. Berikut daftar Nama Anggota Dewan Beserta Alat Kelengkapannya.
1. Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/09/Kep/DPRD/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Daftar Nama Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | H. Ruyanto | Ketua | Merah Putih |
2. | Karmadi | Wakil Ketua | Golkar |
3. | H. Imam Mul Mutaqim | Anggota | PKB |
4. | H. Muhamad Ali Akbar, S.P. | Anggota | Gerindra |
5. | Sandi Jaya Pasa | Anggota | Demokrat-Perindo |
2. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/07/Kep/DPRD/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | H. Syaefudin, SH | Ketua | Golkar |
2. | H. Amroni, S.I.P. | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa |
3. | H. Sirojudin, SP., M.Si. | Wakil Ketua | PDI Perjuangan |
4. | Turah | Wakil Ketua | Gerindra |
5. | Drs. Iman Hadirokhman, M.Si. | Plt. Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
6. | Ibnu Risman Syah | Anggota | Golkar |
7. | Drs. Eddy Mulyadi, MM. | Anggota | Golkar |
8. | M. H. Warli, SE. | Anggota | Golkar |
9. | Fenty Ruchyanti | Anggota | Golkar |
10. | Hj. Siti Aminah | Anggota | Golkar |
11. | Hj. Hj. Rini Yuliani, A.Md. | Anggota | Golkar |
12. | Eka Trilinda Ningrum | Anggota | Golkar |
13. | Siti Juanah, S.Pd. | Anggota | Golkar |
14. | Hj. Kursiah | Anggota | Golkar |
15. | Imron Rosadi, S.Pd.I | Anggota | PKB |
16. | H. Casmuni | Anggota | PKB |
17. | Roikhatul Janah | Anggota | PKB |
18. | Tarmudi Atmadja | Anggota | PDI Perjuangan |
19. | H. Estim Enting | Anggota | PDI Perjuangan |
20. | Suhendri, SH. | Anggota | PDI Perjuangan |
21. | Iffan Sudiawan | Anggota | Gerindra |
22. | H. Muhamad Ali Akbar, SP. | Anggota | Gerindra |
23. | H. Nico Antonio, ST. | Anggota | Demokrat Perindo |
24. | H. Rudin | Anggota | Demokrat Perindo |
25. | Ruswa, M.Pd.I. | Anggota | Merah Putih |
26. | H. Ruyanto | Anggota | Merah Putih |
3. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/08/Kep/DPRD/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Dalam SH., KN. | Ketua | PKB |
2. | Bhisma Panji D., S.Si., Apt. | Wakil Ketua | Merah Putih |
3. | Drs. Iman Hadirokhman, M.Si. | Plt. Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
4. | Drs. Muhaemin, M.Si. | Anggota | Golkar |
5. | M. Alam Sukmajaya, ST., MM. | Anggota | Golkar |
6. | Tarwidi | Anggota | Golkar |
7. | Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.i. | Anggota | Golkar |
8. | Hj. Ina Sofatual Marwah, A.Md. | Anggota | Golkar |
9. | Uun Roenah, S.Pd. | Anggota | Golkar |
10. | Akhmad Mujani Nur, SH.I. | Anggota | PKB |
11. | Anggi Nofiah, S.I.Pol. | Anggota | PDI Perjuangan |
12. | Suhendri, SH. | Anggota | PDI Perjuangan |
13. | Kiki Zakiyah, SE. | Anggota | Gerindra |
14. | H. Nico Antonio, ST | Anggota | Demokrat Perindo |
4. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/06/Kep/DPRD/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Daftar Anggota DPRD yang tergabung pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu :
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | H. Syaefudin, SH | Ketua | Golkar |
2. | H. Amroni, S.I.P. | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa |
3. | H. Sirojudin, SP., M.Si. | Wakil Ketua | PDI Perjuangan |
4. | Turah | Wakil Ketua | Gerindra |
5. | Drs. Iman Hadirokhman, M.Si. | Plt. Sekretaris | Sekretaris Bukan Anggota |
6. | Drs. H. Muhaemin, M.Si. | Anggota | Golkar |
7. | Ibnu Risman Syah | Anggota | Golkar |
8. | M. Alam Sukmajaya, ST., MM. | Anggota | Golkar |
9. | Drs. H. Eddy Mulyadi, M.Si. | Anggota | Golkar |
10. | Drs. H. Haryono, M.Si. | Anggota | Golkar |
11. | Abdul Rojak | Anggota | Golkar |
12. | Wardah | Anggota | Golkar |
13. | Hj. Cuengsih | Anggota | Golkar |
14. | H. Warli, SE. | Anggota | Golkar |
15. | Tuti Alawiyah, SH. | Anggota | Golkar |
16. | Akhmad Mujani Nur, SH.I. | Anggota | PKB |
17. | Dalam SH.KN. | Anggota | PKB |
18. | Imron Rosadi, S.Pd.I | Anggota | PKB |
19. | Tarmudi Atmadja | Anggota | PDI Perjuangan |
20. | Anggi Nofiah, S.I.Pol. | Anggota | PDI Perjuangan |
21. | Iis Naeni, S.IP. | Anggota | Gerindra |
22. | Dullah | Anggota | Gerindra |
23. | Sandi Jaya Pasa | Anggota | Demokrat Perindo |
24. | H. Rudin | Anggota | Demokrat Perindo |
25. | Ruswa, M.Pd.I. | Anggota | Merah Putih |
26. | H. Ahmad Fathoni | Anggota | Merah Putih |
5. Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 171.1/05/Kep/DPRD/2022 Tanggal 28 Maret 2022, Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Indramayu :
1. Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Hukum)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Drs. H. Eddy Mulyadi, MM | Ketua | Golkar |
2. | H. Rudin | Wakil Ketua | Demokrat Perindo |
3. | Roikhatul Janah | Sekretaris | PKB |
4. | M. Karmadi | Anggota | Golkar |
5. | Tuti Alawiyah | Anggota | Golkar |
6. | Tarwidi | Anggota | Golkar |
7. | Hj. Rini Yuliani, A.Md. | Anggota | Golkar |
8. | Fenty Ruchyanti | Anggota | Golkar |
9. | H. Imam Mul Mutaqim | Anggota | PKB |
10. | Abdul Rokhman, SE., MM. | Anggota | PDI Perjuangan |
11. | Suhendri, SH. | Anggota | PDI Perjuangan |
12. | Dullah | Anggota | Gerindra |
13. | Bhisma Panji D., S.Si., Apt. | Anggota | Merah Putih |
2. Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Anggi Nofiah, S.I.Pol | Ketua | PDI Perjuangan |
2. | H. Muhamad Ali Akbar, SP. | Wakil Ketua | Gerindra |
3. | Abdul Rojak | Sekretaris | Golkar |
4. | Drs. H. Muhaemin, M.Si. | Anggota | Golkar |
5. | Wardah | Anggota | Golkar |
6. | Hj. Cuengsih | Anggota | Golkar |
7. | Hj. Kursiah | Anggota | Golkar |
8. | Dalam, SH.,KN | Anggota | PKB |
9. | Liyana Listia Dewi, SE., M.AP. | Anggota | PDI Perjuangan |
10. | Sandi Jaya Pasa | Anggota | Demokrat Perindo |
11. | H. Ruyanto | Anggota | Merah Putih |
3. Komisi III (Bidang Ekonomi dan Keuangan)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | Imron Rosadi, S.Pd.I | Ketua | PKB |
2. | H. Ahmad Fathoni | Wakil Ketua | Merah Putih |
3. | Ibnu Risman Syah | Sekretaris | Golkar |
4. | H. Warli, SE. | Anggota | Golkar |
5. | Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.I. | Anggota | Golkar |
6. | Eka Trilinda Ningrum | Anggota | Golkar |
7. | Hj. Siti Aminah | Anggota | Golkar |
8. | Akhmad Mujani Nur, S.Pd.I. | Anggota | PKB |
9. | Tarmudi Atmadja | Anggota | PDI Perjuangan |
10. | Iis Naeni | Anggota | Gerindra |
11. | Taryadi | Anggota | Demokrat Perindo |
4. Komisi IV (Bidang Pembangunan)
No. | Nama Anggota | Jabatan | Unsur Fraksi |
---|---|---|---|
1. | M. Alam Sukmajaya, ST., MM. | Ketua | Golkar |
2. | H. Estim Enting | Wakil Ketua | PDI Perjuangan |
3. | H. Nico Antonio, ST. | Sekretaris | Demokrat Perindo |
4. | Drs. H. Haryono, M.Si. | Anggota | Golkar |
5. | Hj. Ina Sofatual Marwah, A.Md. | Anggota | Golkar |
6. | Siti Juanah, S.Pd. | Anggota | Golkar |
7. | Uun Roenah, S.Pd. | Anggota | Golkar |
8. | H. Casmuni | Anggota | PKB |
9. | Kiki Zakiyah | Anggota | Gerindra |
10. | Iffan Sudiawan | Anggota | Gerindra |
11. | H. Ruswa, M.Pd.I | Anggota | Merah Putih |